期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348027 | 单 | |||
3348026 | 16:19 | 9+2+5=16 | 单 | 错 |
3348025 | 16:15 | 5+8+0=13 | 双 | 错 |
3348024 | 16:12 | 6+5+3=14 | 双 | 对 |
3348023 | 16:08 | 7+9+2=18 | 双 | 对 |
3348022 | 16:05 | 9+3+1=13 | 双 | 错 |
3348021 | 16:01 | 2+6+8=16 | 双 | 对 |
3348020 | 15:58 | 5+2+7=14 | 双 | 对 |
3348019 | 15:54 | 8+2+8=18 | 单 | 错 |
3348018 | 15:51 | 1+1+9=11 | 单 | 对 |
3348017 | 15:48 | 2+9+9=20 | 单 | 错 |
3348016 | 15:44 | 4+6+8=18 | 单 | 错 |
3348015 | 15:40 | 6+6+2=14 | 单 | 错 |
3348014 | 15:37 | 5+4+4=13 | 单 | 对 |
3348013 | 15:33 | 3+8+7=18 | 单 | 错 |
3348012 | 15:30 | 1+5+2=08 | 双 | 对 |
3348011 | 15:26 | 4+6+6=16 | 单 | 错 |
3348010 | 15:23 | 7+0+3=10 | 单 | 错 |
3348009 | 15:19 | 4+9+1=14 | 单 | 错 |
3348008 | 15:16 | 6+7+3=16 | 双 | 对 |
3348007 | 15:12 | 8+4+2=14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348026 | 16 | 大 | 双 | ||
3348025 | 13 | 小 | 单 | ||
3348024 | 14 | 大 | 双 | ||
3348023 | 18 | 大 | 双 | ||
3348022 | 13 | 小 | 单 | ||
3348021 | 16 | 大 | 双 | ||
3348020 | 14 | 大 | 双 | ||
3348019 | 18 | 大 | 双 | ||
3348018 | 11 | 小 | 单 | ||
3348017 | 20 | 大 | 双 | ||
3348016 | 18 | 大 | 双 | ||
3348015 | 14 | 大 | 双 | ||
3348014 | 13 | 小 | 单 | ||
3348013 | 18 | 大 | 双 | ||
3348012 | 08 | 小 | 双 | ||
3348011 | 16 | 大 | 双 | ||
3348010 | 10 | 小 | 双 | ||
3348009 | 14 | 大 | 双 | ||
3348008 | 16 | 大 | 双 | ||
3348007 | 14 | 大 | 双 | ||
3348006 | 13 | 小 | 单 | ||
3348005 | 13 | 小 | 单 | ||
3348004 | 14 | 大 | 双 | ||
3348003 | 06 | 小 | 双 | ||
3348002 | 05 | 小 | 单 | ||
3348001 | 07 | 小 | 单 | ||
3348000 | 08 | 小 | 双 | ||
3347999 | 05 | 小 | 单 | ||
3347998 | 15 | 大 | 单 | ||
3347997 | 11 | 小 | 单 | ||
3347996 | 18 | 大 | 双 | ||
3347995 | 15 | 大 | 单 | ||
3347994 | 11 | 小 | 单 | ||
3347993 | 18 | 大 | 双 | ||
3347992 | 12 | 小 | 双 | ||
3347991 | 12 | 小 | 双 | ||
3347990 | 10 | 小 | 双 | ||
3347989 | 15 | 大 | 单 | ||
3347988 | 14 | 大 | 双 | ||
3347987 | 15 | 大 | 单 | ||
3347986 | 14 | 大 | 双 | ||
3347985 | 24 | 大 | 双 | ||
3347984 | 08 | 小 | 双 | ||
3347983 | 15 | 大 | 单 | ||
3347982 | 13 | 小 | 单 | ||
3347981 | 10 | 小 | 双 | ||
3347980 | 16 | 大 | 双 | ||
3347979 | 14 | 大 | 双 | ||
3347978 | 15 | 大 | 单 | ||
3347977 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出13 08 14 10 15 16 19 21 12 02 |